, Höltschi Herbert
Siegreiches zweites Wochenende für die IC-Mannschaften
Auch an diesem Wochenende standen unsere Interclubmannschaften wieder erfolgreich im Einsatz:
Jungsenioren: Ebikon - Wolhusen 0:9
Einzel: | |||
Ebikon | Wolhusen | Resultat | |
1 | Kirchhofer Roland R7 | Bieri Heinz R5 | 5:7 1:6 |
2 | Vogel Erich R8 | Höltschi Herbert R6 | 4:6 0:6 |
3 | López-Kiml Alberto José R8 | Daetwyler René R7 | 2:6 2:6 |
4 | Rüedi Yves R8 | Steiner Max R7 | 6:4 4:6 4:6 |
5 | Heer Guido R9 | Lauber René R7 | 1:6 1:6 |
6 | Gut Daniel R9 | Johann Kaspar R9 | 2:6 0:6 |
Doppel: | |||
Ebikon | Wolhusen | Resultat | |
1 | Kirchhofer Roland R7 López-Kiml Alberto José R8 |
Höltschi Herbert R6 Steiner Max R7 |
4:6 5:7 |
2 | Vogel Erich R8 Fabel Rolf R8 |
Daetwyler René R7 Lauber René R7 |
0:6 3:6 |
3 | Heer Guido R9 Rüedi Yves R8 |
Portmann Jakob R8 Bieri Heinz R5 |
6:7 2:6 |
Senioren: Sarnen - Wolhusen 3:4
Einzel: | |||
Sarnen | Wolhusen | Resultat | |
1 | Grossen Kurt R7 | Egli Walter R6 | 2:6 0:6 |
2 | Küng Herbert R7 | Arnet Markus R7 | 6:1 6:2 |
3 | Ziethen Hans - Heinrich R7 | Castagliuolo Vito R7 | 2:6 3:6 |
4 | Kuster Peter R8 | Anliker Werner R9 | 6:1 6:2 |
5 | Grisiger Alfred R9 | Anliker Hansruedi R9 | 2:6 4:6 |
Doppel: | |||
Sarnen | Wolhusen | Resultat | |
1 | Ziethen Hans - Heinrich R7 Küng Herbert R7 |
Egli Walter R6 Anliker Hansruedi R9 |
3:6 6:4 5:7 |
2 | Grossen Kurt R7 Kuster Peter R8 |
Arnet Markus R7 Huber Hugo R9 |
0:6 7:6 6:4 |
Herren aktiv: Wolhusen - Kriens 8:1
Einzel: | |||
Wolhusen | Kriens | Resultat | |
1 | Stöckli Alex R5 | Grüter Michael R5 | 6:2 6:1 |
2 | Dober Stefan R5 | Bader Thomas R6 | 6:4 6:2 |
3 | Steiner Silvan R7 | Seger Cedric R6 | 6:1 6:3 |
4 | Unternaehrer Flavio R7 | Hädener Patrick R7 | 6:7 3:6 |
5 | Imbach Pascal R8 | Kremmel Jan R8 | 4:6 7:6 6:2 |
6 | Hermann Mario R9 | Rentsch Walter R9 | 7:5 6:4 |
Doppel: | |||
Wolhusen | Kriens | Resultat | |
1 | Dober Stefan R5 Imbach Pascal R8 |
Grüter Michael R5 Bader Thomas R6 |
6:4 6:2 |
2 | Steiner Silvan R7 Unternaehrer Flavio R7 |
Kremmel Jan R8 Hädener Patrick R7 |
6:3 7:6 |
3 | Stöckli Alex R5 Hermann Mario R9 |
Seger Cedric R6 Grüter Christoph R9 |
4:6 6:3 6:1 |